GRA Çevirici
Altın Fiyatları
30.12.2025 12:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6018.00 | 6018.79 | 0.59% | |
| 102.41 | 102.49 | 1.90% | |
| 0 | 0 | 0.68% | |
| 5987.91 | 5988.69 | 0.59% | |
| 9839.57 | 10064.20 | 0% | |
| 19617.64 | 20128.39 | 0% | |
| 39358.27 | 40133.67 | 0% | |
| 40917.00 | 41543.00 | -2.32% | |
| 40588.21 | 41610.98 | 0% | |
| 3505.35 | 3508.62 | 0% | |
| 4489.30 | 4493.49 | 0% | |
| 5608.55 | 5613.79 | 0% | |
| 98395.66 | 99964.85 | 0% | |
| 199251.22 | 203130.54 | 0% | |
| 98395.66 | 100641.95 | 0% | |
| 40588.21 | 41610.98 | 0% | |
| 40588.21 | 41610.98 | 0% |


