Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5582.76 | 5583.52 | 2.75% | 11.11.2025 00:00:00 |
| Gümüş GramUS | 68.57 | 68.62 | 4.42% | 11.11.2025 00:00:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 2.63% | 11.11.2025 00:00:00 |
| HAS | 5554.85 | 5555.60 | 2.75% | 11.11.2025 00:00:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 9173.08 | 9385.13 | 1.77% | 11.11.2025 00:00:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 18288.84 | 18770.26 | 1.77% | 11.11.2025 00:00:00 |
| Tam AltınALTIN | 36692.34 | 37425.71 | 1.77% | 11.11.2025 00:00:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 38057.00 | 38633.00 | 1.85% | 11.11.2025 00:00:00 |
| Ata AltınALTIN | 37838.97 | 38803.35 | 1.77% | 11.11.2025 00:00:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3267.91 | 3271.88 | 1.77% | 11.11.2025 00:00:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4185.22 | 4190.30 | 1.77% | 11.11.2025 00:00:00 |
| 22 Ayar Altın | 5228.66 | 5235.01 | 1.77% | 11.11.2025 00:00:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 91730.85 | 93219.87 | 1.77% | 11.11.2025 00:00:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 185754.97 | 189424.62 | 1.77% | 11.11.2025 00:00:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 91730.85 | 93851.29 | 1.77% | 11.11.2025 00:00:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 37838.97 | 38803.35 | 1.77% | 11.11.2025 00:00:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 37838.97 | 38803.35 | 1.77% | 11.11.2025 00:00:00 |
